
Kalenteri
Kotipeli
Vieraspeli
Seuran tapahtuma
Liput ViU:n Ykköspesiksen kotiotteluihin 10€. Lippuja voi toistaiseksi ostaa vain tapahtumasta.
Opiskelijat ja eläkeläiset 8€. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Maksutapoina tapahtumissa käteinen ja pankkikortti. Pääsylipun voi ostaa myös ePassi ja Smartum -kulttuuriedulla.
Sarjataulukko
Ykköspesis
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 22 | 196 - 122 | 44 |
| 2. | 22 | 198 - 110 | 44 | |
| 3. | ![]() | 22 | 202 - 144 | 40 |
| 4. | ![]() | 22 | 131 - 155 | 27 |
| 5. | 22 | 111 - 158 | 26 | |
| 6. | ![]() | 22 | 150 - 210 | 23 |
| 7. | ![]() | 22 | 124 - 160 | 23 |
| 8. | ![]() | 22 | 155 - 162 | 22 |
Suomensarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 446 - 53 | 47 | |
| 2. | 16 | 230 - 126 | 33 | |
| 3. | ![]() | 16 | 232 - 142 | 30 |
| 4. | ![]() | 16 | 222 - 182 | 27 |
| 5. | 16 | 123 - 181 | 19 | |
| 6. | 16 | 134 - 260 | 12 | |
| 7. | ![]() | 16 | 113 - 232 | 11 |
| 8. | 16 | 89 - 413 | 7 |
C-Tytöt, SM-sarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 10 | 167 - 90 | 24 |
| 2. | 10 | 136 - 76 | 24 | |
| 3. | 10 | 149 - 84 | 22 | |
| 4. | 10 | 71 - 92 | 8 | |
| 5. | ![]() | 10 | 58 - 143 | 6 |
| 6. | ![]() | 10 | 70 - 166 | 5 |
C-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 8 | 136 - 52 | 22 |
| 2. | 7 | 155 - 27 | 18 | |
| 3. | 6 | 65 - 28 | 13 | |
| 4. | ![]() | 8 | 109 - 76 | 12 |
| 5. | 9 | 87 - 107 | 11 | |
| 6. | 10 | 63 - 227 | 4 | |
| 7. | 8 | 50 - 148 | 3 |
D-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 209 - 112 | 22 | |
| 2. | ![]() | 8 | 156 - 67 | 19 |
| 3. | 9 | 167 - 76 | 16 | |
| 4. | 12 | 195 - 186 | 16 | |
| 5. | ![]() | 10 | 143 - 206 | 14 |
| 6. | 10 | 36 - 259 | 0 |
E-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 192 - 128 | 25 | |
| 2. | 12 | 220 - 94 | 21 | |
| 3. | ![]() | 14 | 183 - 136 | 20 |
| 4. | 16 | 227 - 206 | 15 | |
| 5. | 15 | 213 - 212 | 14 | |
| 6. | 13 | 137 - 112 | 14 | |
| 7. | 13 | 168 - 163 | 13 | |
| 8. | 12 | 151 - 152 | 11 | |
| 9. | ![]() | 13 | 127 - 269 | 3 |
| 10. | 13 | 97 - 243 | 0 |
F-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 9 | 173 - 97 | 16 |
| 2. | 11 | 155 - 119 | 10 | |
| 3. | ![]() | 8 | 96 - 103 | 10 |
| 4. | 9 | 87 - 117 | 8 | |
| 5. | 7 | 68 - 91 | 6 | |
| 6. | 6 | 36 - 88 | 0 |
Ajankohtaista


Yhteistyössä
Seuralupaus
Tavoitteenamme on hyvinvointi ja menestys, toiminnan ytimessä ilo ja aitous.































