
Kalenteri
Kotipeli
Vieraspeli
Seuran tapahtuma
Liput ViU:n Ykköspesiksen kotiotteluihin 10€. Lippuja voi toistaiseksi ostaa vain tapahtumasta.
Opiskelijat ja eläkeläiset 8€. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Maksutapoina tapahtumissa käteinen ja pankkikortti. Pääsylipun voi ostaa myös ePassi ja Smartum -kulttuuriedulla.
Sarjataulukko
Ykköspesis
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 14 | 133 - 56 | 33 |
| 2. | 16 | 147 - 72 | 32 | |
| 3. | ![]() | 14 | 152 - 92 | 28 |
| 4. | ![]() | 15 | 112 - 110 | 19 |
| 5. | ![]() | 13 | 78 - 86 | 19 |
| 6. | 14 | 63 - 95 | 16 | |
| 7. | ![]() | 15 | 79 - 119 | 12 |
| 8. | ![]() | 13 | 94 - 142 | 9 |
Suomensarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 300 - 31 | 30 | |
| 2. | 11 | 191 - 52 | 26 | |
| 3. | ![]() | 11 | 130 - 103 | 19 |
| 4. | ![]() | 9 | 131 - 105 | 15 |
| 5. | 11 | 81 - 115 | 14 | |
| 6. | ![]() | 12 | 90 - 172 | 9 |
| 7. | 10 | 67 - 170 | 7 | |
| 8. | 10 | 51 - 293 | 2 |
C-Tytöt, SM-sarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 10 | 167 - 90 | 24 |
| 2. | 10 | 136 - 76 | 24 | |
| 3. | 10 | 149 - 84 | 22 | |
| 4. | 10 | 71 - 92 | 8 | |
| 5. | ![]() | 10 | 58 - 143 | 6 |
| 6. | ![]() | 10 | 70 - 166 | 5 |
C-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 89 - 5 | 9 | |
| 2. | ![]() | 3 | 50 - 22 | 7 |
| 3. | ![]() | 3 | 59 - 16 | 7 |
| 4. | 4 | 51 - 36 | 7 | |
| 5. | 2 | 18 - 19 | 3 | |
| 6. | 2 | 10 - 43 | 0 | |
| 7. | 5 | 9 - 145 | 0 |
D-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 188 - 61 | 22 | |
| 2. | ![]() | 8 | 156 - 67 | 19 |
| 3. | 8 | 93 - 109 | 11 | |
| 4. | 6 | 76 - 46 | 8 | |
| 5. | ![]() | 8 | 79 - 170 | 8 |
| 6. | 7 | 23 - 162 | 0 |
E-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 128 - 53 | 14 | |
| 2. | ![]() | 10 | 132 - 99 | 14 |
| 3. | 12 | 158 - 150 | 13 | |
| 4. | 6 | 82 - 54 | 11 | |
| 5. | 12 | 151 - 152 | 11 | |
| 6. | 6 | 74 - 52 | 9 | |
| 7. | 7 | 96 - 97 | 4 | |
| 8. | 7 | 93 - 132 | 2 | |
| 9. | 6 | 50 - 110 | 0 | |
| 10. | ![]() | 5 | 39 - 104 | 0 |
F-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 78 - 56 | 6 | |
| 2. | ![]() | 3 | 62 - 38 | 4 |
| 3. | 3 | 30 - 34 | 4 | |
| 4. | 2 | 23 - 21 | 2 | |
| 5. | ![]() | 4 | 53 - 75 | 2 |
| 6. | 2 | 9 - 31 | 0 |
Ajankohtaista

Yhteistyössä
Seuralupaus
Tavoitteenamme on hyvinvointi ja menestys, toiminnan ytimessä ilo ja aitous.
































