
Kalenteri
Kotipeli
Vieraspeli
Seuran tapahtuma
Liput ViU:n Ykköspesiksen kotiotteluihin 10€. Lippuja voi toistaiseksi ostaa vain tapahtumasta.
Opiskelijat ja eläkeläiset 8€. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Maksutapoina tapahtumissa käteinen ja pankkikortti. Pääsylipun voi ostaa myös ePassi ja Smartum -kulttuuriedulla.
Sarjataulukko
Ykköspesis
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 187 - 102 | 43 | |
| 2. | ![]() | 20 | 179 - 108 | 39 |
| 3. | ![]() | 21 | 194 - 140 | 37 |
| 4. | ![]() | 21 | 127 - 147 | 27 |
| 5. | 21 | 103 - 151 | 24 | |
| 6. | ![]() | 20 | 116 - 146 | 23 |
| 7. | ![]() | 21 | 148 - 154 | 22 |
| 8. | ![]() | 21 | 142 - 206 | 20 |
Suomensarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 377 - 45 | 41 | |
| 2. | 14 | 220 - 74 | 32 | |
| 3. | ![]() | 14 | 189 - 127 | 25 |
| 4. | ![]() | 13 | 173 - 167 | 21 |
| 5. | 14 | 108 - 150 | 17 | |
| 6. | 13 | 106 - 208 | 10 | |
| 7. | ![]() | 13 | 92 - 200 | 9 |
| 8. | 13 | 72 - 366 | 2 |
C-Tytöt, SM-sarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 10 | 167 - 90 | 24 |
| 2. | 10 | 136 - 76 | 24 | |
| 3. | 10 | 149 - 84 | 22 | |
| 4. | 10 | 71 - 92 | 8 | |
| 5. | ![]() | 10 | 58 - 143 | 6 |
| 6. | ![]() | 10 | 70 - 166 | 5 |
C-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 133 - 17 | 15 | |
| 2. | 6 | 65 - 28 | 13 | |
| 3. | ![]() | 4 | 78 - 38 | 10 |
| 4. | 6 | 67 - 54 | 10 | |
| 5. | ![]() | 7 | 84 - 66 | 9 |
| 6. | 6 | 44 - 113 | 3 | |
| 7. | 8 | 49 - 204 | 2 |
D-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 209 - 112 | 22 | |
| 2. | ![]() | 8 | 156 - 67 | 19 |
| 3. | 9 | 167 - 76 | 16 | |
| 4. | 12 | 195 - 186 | 16 | |
| 5. | ![]() | 10 | 143 - 206 | 14 |
| 6. | 10 | 36 - 259 | 0 |
E-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 207 - 84 | 19 | |
| 2. | 11 | 159 - 102 | 19 | |
| 3. | ![]() | 12 | 169 - 121 | 18 |
| 4. | 12 | 158 - 150 | 13 | |
| 5. | 9 | 105 - 73 | 12 | |
| 6. | 12 | 151 - 152 | 11 | |
| 7. | 11 | 163 - 165 | 10 | |
| 8. | 12 | 178 - 175 | 7 | |
| 9. | ![]() | 11 | 108 - 245 | 3 |
| 10. | 11 | 84 - 215 | 0 |
F-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 9 | 173 - 97 | 16 |
| 2. | 11 | 155 - 119 | 10 | |
| 3. | ![]() | 8 | 96 - 103 | 10 |
| 4. | 9 | 87 - 117 | 8 | |
| 5. | 7 | 68 - 91 | 6 | |
| 6. | 6 | 36 - 88 | 0 |
Ajankohtaista


Yhteistyössä
Seuralupaus
Tavoitteenamme on hyvinvointi ja menestys, toiminnan ytimessä ilo ja aitous.






























