
Kalenteri
Kotipeli
Vieraspeli
Seuran tapahtuma
Liput ViU:n Ykköspesiksen kotiotteluihin 10€. Lippuja voi toistaiseksi ostaa vain tapahtumasta.
Opiskelijat ja eläkeläiset 8€. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Maksutapoina tapahtumissa käteinen ja pankkikortti. Pääsylipun voi ostaa myös Epassi -kulttuuriedulla.
Sarjataulukko
Ykköspesis
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 22 | 196 - 122 | 44 |
| 2. | 22 | 198 - 110 | 44 | |
| 3. | ![]() | 22 | 202 - 144 | 40 |
| 4. | ![]() | 22 | 131 - 155 | 27 |
| 5. | 22 | 111 - 158 | 26 | |
| 6. | ![]() | 22 | 150 - 210 | 23 |
| 7. | ![]() | 22 | 124 - 160 | 23 |
| 8. | ![]() | 22 | 155 - 162 | 22 |
Suomensarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 446 - 53 | 47 | |
| 2. | 16 | 230 - 126 | 33 | |
| 3. | ![]() | 16 | 232 - 142 | 30 |
| 4. | ![]() | 16 | 222 - 182 | 27 |
| 5. | 16 | 123 - 181 | 19 | |
| 6. | 16 | 134 - 260 | 12 | |
| 7. | ![]() | 16 | 113 - 232 | 11 |
| 8. | 16 | 89 - 413 | 7 |
C-Tytöt, SM-sarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 10 | 167 - 90 | 24 |
| 2. | 10 | 136 - 76 | 24 | |
| 3. | 10 | 149 - 84 | 22 | |
| 4. | 10 | 71 - 92 | 8 | |
| 5. | ![]() | 10 | 58 - 143 | 6 |
| 6. | ![]() | 10 | 70 - 166 | 5 |
C-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 239 - 41 | 28 | |
| 2. | ![]() | 10 | 156 - 63 | 26 |
| 3. | 10 | 97 - 47 | 22 | |
| 4. | ![]() | 12 | 156 - 111 | 16 |
| 5. | 12 | 105 - 155 | 15 | |
| 6. | 11 | 68 - 239 | 4 | |
| 7. | 12 | 64 - 229 | 3 |
D-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 13 | 300 - 111 | 33 |
| 2. | 15 | 256 - 180 | 26 | |
| 3. | 13 | 229 - 119 | 24 | |
| 4. | ![]() | 15 | 202 - 289 | 20 |
| 5. | 13 | 209 - 213 | 16 | |
| 6. | 13 | 56 - 340 | 0 |
E-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 203 - 136 | 27 | |
| 2. | 14 | 228 - 105 | 23 | |
| 3. | ![]() | 14 | 183 - 136 | 20 |
| 4. | 18 | 261 - 231 | 19 | |
| 5. | 15 | 213 - 212 | 14 | |
| 6. | 16 | 198 - 204 | 14 | |
| 7. | 13 | 137 - 112 | 14 | |
| 8. | 15 | 191 - 193 | 13 | |
| 9. | ![]() | 15 | 159 - 294 | 7 |
| 10. | 15 | 113 - 263 | 1 |
F-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 13 | 239 - 129 | 22 |
| 2. | 15 | 206 - 151 | 18 | |
| 3. | ![]() | 12 | 131 - 134 | 14 |
| 4. | 14 | 131 - 163 | 13 | |
| 5. | 11 | 90 - 136 | 7 | |
| 6. | 13 | 104 - 188 | 4 |
Ajankohtaista
Yhteistyössä
Seuralupaus
Tavoitteenamme on hyvinvointi ja menestys, toiminnan ytimessä ilo ja aitous.

































