
Kalenteri
Kotipeli
Vieraspeli
Seuran tapahtuma
Liput ViU:n Ykköspesiksen kotiotteluihin 10€. Lippuja voi toistaiseksi ostaa vain tapahtumasta.
Opiskelijat ja eläkeläiset 8€. Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Maksutapoina tapahtumissa käteinen ja pankkikortti. Pääsylipun voi ostaa myös ePassi ja Smartum -kulttuuriedulla.
Sarjataulukko
Ykköspesis
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 7 | 59 - 27 | 17 |
| 2. | ![]() | 6 | 46 - 42 | 12 |
| 3. | 6 | 58 - 32 | 12 | |
| 4. | ![]() | 5 | 39 - 31 | 10 |
| 5. | 7 | 23 - 35 | 9 | |
| 6. | ![]() | 8 | 41 - 56 | 6 |
| 7. | ![]() | 7 | 55 - 59 | 6 |
| 8. | ![]() | 5 | 25 - 43 | 1 |
Suomensarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 6 | 100 - 46 | 13 |
| 2. | 5 | 51 - 29 | 11 | |
| 3. | 3 | 80 - 13 | 9 | |
| 4. | ![]() | 5 | 83 - 78 | 8 |
| 5. | 5 | 46 - 44 | 8 | |
| 6. | 5 | 40 - 51 | 6 | |
| 7. | ![]() | 8 | 57 - 123 | 4 |
| 8. | 5 | 33 - 106 | 1 |
C-Tytöt, SM-sarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 83 - 35 | 17 | |
| 2. | 5 | 66 - 40 | 12 | |
| 3. | ![]() | 5 | 75 - 37 | 11 |
| 4. | 6 | 30 - 45 | 4 | |
| 5. | ![]() | 6 | 33 - 96 | 3 |
| 6. | ![]() | 6 | 43 - 77 | 3 |
C-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 76 - 1 | 6 | |
| 2. | ![]() | 1 | 14 - 11 | 2 |
| 3. | ![]() | 1 | 11 - 14 | 1 |
| 4. | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7. | 2 | 1 - 76 | 0 |
D-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 106 - 54 | 13 | |
| 2. | 4 | 83 - 42 | 11 | |
| 3. | ![]() | 5 | 108 - 49 | 10 |
| 4. | 5 | 63 - 77 | 7 | |
| 5. | ![]() | 5 | 62 - 106 | 3 |
| 6. | 5 | 19 - 113 | 0 |
E-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 117 - 43 | 12 | |
| 2. | 4 | 53 - 30 | 8 | |
| 3. | 7 | 78 - 80 | 8 | |
| 4. | ![]() | 4 | 59 - 47 | 6 |
| 5. | 2 | 30 - 13 | 4 | |
| 6. | 6 | 63 - 77 | 4 | |
| 7. | 5 | 76 - 83 | 2 | |
| 8. | 4 | 51 - 80 | 0 | |
| 9. | 3 | 29 - 64 | 0 | |
| 10. | ![]() | 3 | 24 - 63 | 0 |
F-Tytöt, Aluesarja
| # | Joukkue | O | J | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 2 | 46 - 21 | 4 |
| 2. | 2 | 24 - 4 | 4 | |
| 3. | 2 | 23 - 21 | 2 | |
| 4. | 2 | 23 - 32 | 2 | |
| 5. | ![]() | 2 | 18 - 34 | 0 |
| 6. | 2 | 9 - 31 | 0 |
Ajankohtaista


Yhteistyössä
Seuralupaus
Tavoitteenamme on hyvinvointi ja menestys, toiminnan ytimessä ilo ja aitous.





























